Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые
Зимние Шипованные
Сортировать по:
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Марка: | CORDIANT |
11 720 ₽ 14 650 ₽
| Индекс нагрузки: | 93 (650 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 50 |
| Ширина профиля: | 205 |
| Диаметр: | 17 |
| Марка: | CORDIANT |
14 600 ₽ 18 250 ₽
| Индекс нагрузки: | 93 (650 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 50 |
| Ширина профиля: | 205 |
| Диаметр: | 17 |
| Марка: | CORDIANT |
9 200 ₽ 11 500 ₽
| Индекс нагрузки: | 84 (500 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 70 |
| Ширина профиля: | 175 |
| Диаметр: | 14 |
| Марка: | NEXEN |
6 200 ₽ 7 750 ₽
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Марка: | Maxxis |
10 392 ₽ 12 990 ₽
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Марка: | Maxxis |
11 192 ₽ 13 990 ₽
| Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 70 |
| Ширина профиля: | 185 |
| Диаметр: | 14 |
| Марка: | КАМА |
4 000 ₽
| Индекс нагрузки: | 97 (730 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 75 |
| Ширина профиля: | 185 |
| Диаметр: | 16 |
| Марка: | КАМА |
3 500 ₽
| Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 55 |
| Ширина профиля: | 205 |
| Диаметр: | 16 |
| Марка: | NEXEN |
7 200 ₽ 9 000 ₽
| Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Нет |
| Высота профиля: | 70 |
| Ширина профиля: | 185 |
6 080 ₽ 7 600 ₽
| Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 65 |
| Ширина профиля: | 185 |
| Диаметр: | 15 |
| Марка: | NEXEN |
5 920 ₽ 7 400 ₽
| Индекс нагрузки: | 90 (600 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 65 |
| Ширина профиля: | 185 |
| Диаметр: | 14 |
| Марка: | NEXEN |
6 480 ₽ 8 100 ₽
| Индекс нагрузки: | 116 (1250 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Нет |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 60 |
| Ширина профиля: | 285 |
| Диаметр: | 18 |
| Марка: | VIATTI |
5 500 ₽
| Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 65 |
| Ширина профиля: | 205 |
| Диаметр: | 16 |
| Марка: | VIATTI |
5 200 ₽
| Индекс нагрузки: | 82 (475 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 65 |
| Ширина профиля: | 175 |
| Диаметр: | 14 |
| Марка: | CORDIANT |
5 120 ₽ 6 400 ₽
| Индекс нагрузки: | 84 (500 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Шипы: | Да |
| Сезонность: | Зима |
| Высота профиля: | 70 |
| Ширина профиля: | 175 |
| Диаметр: | 14 |
| Марка: | VIATTI |
5 150 ₽
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }} {{ available = offer.STOCK_COUNT !== 'no' || item.RESERVABLE; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice }} {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice }}
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые