Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые
Летние Легковые
Сортировать по:
| Индекс нагрузки: | 112 (1120 кг) |
| Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Сезонность: | Лето |
| Высота профиля: | 70 |
| Ширина профиля: | 265 |
| Диаметр: | 16 |
| Марка: | Sonix |
10 700 руб
| Индекс нагрузки: | 105 (925 кг) |
| Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
| Высота профиля: | 55 |
| Ширина профиля: | 235 |
| Диаметр: | 19 |
| Марка: | Sonix |
9 350 руб
| Индекс нагрузки: | 104 (900 кг) |
| Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Сезонность: | Лето |
| Высота профиля: | 55 |
| Ширина профиля: | 235 |
| Диаметр: | 18 |
| Марка: | Sonix |
8 650 руб
| Индекс нагрузки: | 102 (850 кг) |
| Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Сезонность: | Лето |
| Высота профиля: | 65 |
| Ширина профиля: | 225 |
| Диаметр: | 17 |
| Марка: | Sonix |
7 900 руб
| Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
| Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Сезонность: | Лето |
| Высота профиля: | 60 |
| Ширина профиля: | 225 |
| Диаметр: | 17 |
| Марка: | Sonix |
7 650 руб
| Индекс нагрузки: | 101 (825 кг) |
| Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Сезонность: | Лето |
| Высота профиля: | 55 |
| Ширина профиля: | 225 |
| Диаметр: | 17 |
| Марка: | Sonix |
7 250 руб
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые