Полярность
Пусковой ток, En, A
Номинальное напряжение, V
Пусковой ток, CCA -18B°C, A
Марка
Номинальная ёмкость, Ah
Легковые
Грузовые
Автомобильные аккумуляторы
Сортировать по:
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 850 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | DELTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 95 |
23 550 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
27 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
14 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
10 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 800 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Пусковой ток, CCA -18B°C, A: | 1040 |
| Марка: | DELTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 80 |
19 700 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | BOST |
4 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 700 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
22 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 920 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 100 |
17 800 ₽
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток, En, A: | 900 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 105 |
20 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 62 |
10 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
22 990 ₽
| Полярность: | Прямая |
| Пусковой ток, En, A: | 600 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
10 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 660 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Пусковой ток, CCA -18B°C, A: | 860 |
| Марка: | DELTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 60 |
15 850 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 900 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 105 |
20 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 66 |
11 500 ₽
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | PRESIDENT |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
22 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 800 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 85 |
13 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | MUTLU |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 95 |
26 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 95 |
26 990 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 950 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
42 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 800 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
15 500 ₽
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | BOST |
8 900 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 720 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | DELTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
17 850 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | VARTA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 70 |
37 500 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 780 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
| Номинальная ёмкость, Ah: | 78 |
14 600 ₽
| Полярность: | Обратная |
| Пусковой ток, En, A: | 800 |
| Номинальное напряжение, V: | 12 |
| Марка: | TOPLA |
24 990 ₽
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }} {{ available = offer.STOCK_COUNT !== 'no' || item.RESERVABLE; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice }} {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice }}
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Полярность
Пусковой ток, En, A
Номинальное напряжение, V
Пусковой ток, CCA -18B°C, A
Марка
Номинальная ёмкость, Ah
Легковые
Грузовые