Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые
Зимние шины
Сортировать по:

Индекс нагрузки: | 112 (1120 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 265 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
11 400 руб

Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
7 300 руб

Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | VIATTI |
7 300 руб

Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
6 500 руб

Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
8 300 руб

Индекс нагрузки: | 103 (875 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | VIATTI |
9 300 руб

Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
8 300 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | Roadmarch |
4 050 руб

Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | Roadmarch |
5 500 руб

Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | Roadmarch |
4 700 руб

Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | Roadmarch |
4 190 руб

Индекс нагрузки: | 107 (975 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | Roadmarch |
7 300 руб

Индекс нагрузки: | 97 (730 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | Roadmarch |
5 790 руб

Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | Roadmarch |
5 350 руб

Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | Roadmarch |
4 700 руб

Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | Roadmarch |
5 950 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | Roadmarch |
4 050 руб

Индекс нагрузки: | 101 (825 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | NEXEN |
8 850 руб

Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 50% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | NEXEN |
9 250 руб

Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
7 250 руб

Индекс нагрузки: | 116 (1250 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 285 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | VIATTI |
12 290 руб

Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
8 900 руб

Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
9 600 руб

Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
8 150 руб

Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI BRINA |
6 900 руб

Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | VIATTI BRINA |
5 400 руб

Индекс нагрузки: | 82 (475 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 13" |
Марка: | VIATTI BRINA |
4 900 руб

Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | BRIDGESTONE |
14 600 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | NEXEN |
6 150 руб

Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
5 000 руб

Индекс нагрузки: | 82 (475 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
4 090 руб

Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | Toyo |
12 600 руб

Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | Q (до 160 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | Toyo |
7 800 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | VIATTI |
5 400 руб

Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
7 800 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
4 600 руб

Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
6 300 руб
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые