Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Зимние шины
Сортировать по:
Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
8 600 руб
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 16" |
7 500 руб
Индекс нагрузки: | 96 (710 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
6 900 руб
Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
6 300 руб
Индекс нагрузки: | 89 (580 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 16" |
6 500 руб
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 15" |
7 750 руб
Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 15" |
6 500 руб
Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
5 750 руб
Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 15" |
5 600 руб
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые